Frauen 3. Liga
Kaderliste 2022/23 (Stand: 20.08.2023)
Name | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Ackermann | Chantal | 1994 | FCKB |
Asiedu | Costance | 2006 | Balsthal |
Baio | Nubya | 2003 | Mümliswil |
Biedermann | Natascha | 1992 | FCKB |
Biedermann | Selina | 1995 | FCKB |
Borer | Larissa | 1999 | Niederbipp |
Brunner | Nathalie | 2002 | FCKB |
Bussmann | Leila | 2003 | FCKB |
Bütler | Fabienne | 1997 | Dietwil |
Christen | Caroline | 1993 | FCKB |
Diemand | Sara | 2004 | Mümliswil |
Disler | Lea | 2001 | FCKB |
Eschmann | Anna | 1999 | FCKB |
Fluri | Angelina | 2008 | Mümliswil |
Fluri | Celine | 2000 | FCKB |
Glanzmann | Joana | 1993 | FCKB |
Häussermann | Laura | 1995 | FCKB |
Heutschi | Sarah | 2004 | FCKB |
Kiala | Margerite | 2001 | Niederbipp |
Limhun | Casey | 2004 | FCKB |
Lubovci | Alida | 2001 | FCKB |
Michel | Adrienne | 1994 | FCKB |
Nyffeler | Janina | 1994 | FCKB |
Stucki | Andrea | 1991 | Niederbipp |
Volken | Elena | 1998 | Mümliswil |
von Arb | Lena | 2000 | FCKB |
Winkler | Laura | 2008 | Welschenrohr |
Yonas | Delina | 2005 | FCKB |
Trainer:
Peter Stämpfli
Simon Bärtschi
Murat Mendi